中查找“游戏王8-破灭之大邪神 卡片密码(全)”更多相关内容
中查找“游戏王8-破灭之大邪神 卡片密码(全)”更多相关内容- ·上一篇游戏攻略:鬼眼狂刀
- ·下一篇游戏攻略:分裂细胞-明日潘多拉攻略
游戏王8-破灭之大邪神 卡片密码(全)
用了一个星期整理出来的,应该是目前最全的了
1:全部卡片编号和名称均按照游戏王8-破灭之大邪神汉化版为准,如有卡片名重复或错别字非本人失误
2:3神卡没密码且无法以输入密码得到(修改ROM除外)
3:为方便大家查找需要的密码,除注释外的资料均补全,复制到记事本后请将记事本最大化查看
4:本帖谢绝电玩巴士转载
601:死者苏生(魔法):使对手墓地的怪兽在自己战场复活 250 83764718
602:企鹅兵 750/500 ★★ 水/水 53 93920745
603:妖精龙 1100/1200 ★★★★ 龙/白 121 20315854
604:地狱诗人 2000/1400 ★★★★★ 恶魔/幻想 500 76052811
605:熔原魔神 3000/2500 ★★★★★★★★ 恶魔/炎 95 00102380
606:钮特力安 1200/800 ★★★★ 恶魔/幻想 121 04335645
607:暗黑胶质人 1200/1500 ★★★★ 恶魔/水 183 90980792
608:友情天使 1300/1100 ★★★★ 天使/白 140 82085619
609:掘墓食尸鬼(魔法):掘墓食尸鬼将墓地的怪兽全部拿走 2 82542267
610:电蜥蜴 850/800 ★★★ 雷/雷 65 55875323
611:恶魔侦探 650/500 ★★ 恶魔/恶魔 42 81863068
612:神圣祈祷师 1100/800 ★★★ 魔法使/白 103 17358176
613:双头闪电龙 2800/2100 ★★★★★★★ 雷/雷 58 54752875
614:蜘蛛猎人 1600/1400 ★★★★★ 昆虫/森 14 80141480
615:装甲星鱼 850/1400 ★★★★ 水/水 161 17535588
616:处刑人-魔修罗 1600/1200 ★★★★ 战士/黑 207 21593977
617:人鱼兽 1700/1600 ★★★★★ 鱼/水 25 29929832
618:战场的死装束 1900/1700 ★★★★★★ 战士/黑 61 56413937
619:冲击魔人 800/600 ★★★★★ 恶魔/雷 86 17597059
620:蛇椰树 1000/1200 ★★★★ 植物/森 121 29802344
621:夜魔骑士 1650/1300 ★★★★★ 战士/黑 19 55291359
622:瑟莲 1600/1500 ★★★★★ 魔法使/白 14 81686058
623:万力魔神 死亡拷问 500/1200 ★★★★ 恶魔/黑 121 56043446
624:涨潮的人鱼 1650/1300 ★★★★ 水/水 220 54579801
625:泉之妖精 1600/1100 ★★★★ 水/水 207 81563416
626:海原女战士 1300/1400 ★★★★ 鱼/水 161 17968114
627:猫女 1900/2000 ★★★★★★ 兽战士/森 86 43352213
628:见习魔女 550/500 ★★ 魔法使/黑 33 80741828
629:死灵从操纵傀儡师 0/0 ★★★★★★ 恶魔/恶魔 0 41442341
630:亚马逊格斗战士 1500/1300 ★★★★ 战士/土 183 55821894
631:明月少女 1500/1300 ★★★★ 魔法使/幻想 183 79629370
632:岩石巨兵 1600/1500 ★★★★★ 岩石/土 14 15023985
633:亚马逊的剑士 1500/1600 ★★★★ 战士/土 207 94004268
634:吸血鬼总督 2000/1500 ★★★★★ 不死/恶魔 186 53839837
635:女王的影武者 350/300 ★ 战士/土 19 05901497
636:超魔导剑士-黑暗帕拉丁 2900/2400 ★★★★★★★★ 战士/黑 76 98502113
637:树妖 1500/1800 ★★★★★ 植物/森 41 78780140
638:红叶女王 1800/1500 ★★★★★ 植物/森 41 04179849
639:水陆两用突击艇 1850/1300 ★★★★★ 水/水 50 40173854
640:异次元龙 1200/1500 ★★★★★ 龙/幻想 107 50939127
641:亚马逊弩弓队(陷阱):无数的箭使对手战场的1张怪兽卡力量下降 70 67987611
642:幻影绵羊 1150/900 ★★★ 怪物/幻想 112 30451366
643:八歧大蛇 2600/3100 ★★★★★★★ 龙/炎 117 76862289
644:天界王·西那托 3300/3000 ★★★★★★★★ 天使/白 168 86327225
645:黑炎骑士 2200/800 ★★★★★★ 战士/炎 150 13722870
646:幻影骑士 2800/2000 ★★★★★★★★ 战士/幻想 58 49217579
647:狂暴丧尸龙 3500/0 ★★★★★★★★ 不死/恶魔 229 85605684
648:机械特功 1600/1300 ★★★★★ 机械/恶魔 14 38116136
649:天使官 1200/1900 ★★★★ 天使/炎 289 80558357
650:长尾石像怪 1650/1600 ★★★★ 恶魔/恶魔 220 91996584
651:锁链的回旋镖(魔法):战士的话谁都可以装备使力量提升,很好使的武器 100 37390589
652:迷宫变化(魔法):只使迷宫壁力量提升的卡片 2 64389297
653:战士抹杀(魔法):消灭对手战场的全部战士族 15 90873992
654:沙罗曼陀罗(魔法):火焰怪兽寄宿了沙罗曼陀罗的力量,力量提升 100 32268901
655:魔法解除(魔法):解除使自己战场怪兽等级下降的魔法 2 69666645
656:成佛(魔法):对手战场的全部不死族因念佛而消灭 5 95051344
657:巨大化(魔法):可以使自己战场的1张怪兽卡力量提升 200 22046459
658:金属化·魔法反射装甲(魔法):使特点怪兽金属化,机械化卡 2 68540058
659:天使小号(魔法):响遍远方的小号的声音使天使族力量提升 100 94939166
660:硫所暴风雨(魔法):对手战场的全部机械族因大气污染落下的所鱼而被消灭 15 21323861
661:死之卡组破坏病毒(魔法):对手战场攻击力1500以上的怪兽全灭 100 57728570
662:荆刺神的杀虫剂(魔法):可以使对手战场的全部昆虫族一下子消灭的杀虫剂 15 94716515
663:神的呼吸(魔法):对手战场的全部岩石族由于神圣之风,被风化消灭 15 20101223
664:永远的活水(魔法):对手战场的全部鱼族由于大干旱干枯而被消灭 15 56606928
665:死亡病毒龙 2200/1700 ★★★★★★ 龙/土 150 81059524
666:卡通黑魔女 2000/1700 ★★★★★★ 魔法使/黑 86 90960358
667:雷霆剑圣 2800/1400 ★★★★★★★★ 战士/白 58 36354007
668:光辉城堡(魔法):耀眼的光芒使白魔族怪兽力量提升 100 82878489
669:暗黑的咒缚(魔法):使对手战场全部怪兽力量下降2级 300 29267084
670:混沌仪式(仪式):以黑暗骑士佳亚做祭品,召唤混沌骑士 0 55761792
671:圣兽 塞尔凯特 2500/2000 ★★★★★★ 天使/土 279 89194033
672:神鹰女郎的羽毛埽(魔法):除去对手战场全部魔法·陷阱卡 100 18144506
673:神鹰女郎·SB 1800/1300 ★★★★ 鸟兽/风 260 80316585
674:雷鳗 350/750 ★★★ 雷/雷 53 27671321
675:宇宙人马兽 1800/1900 ★★★★ 兽战士/黑 289 63749102
676:传奇恶魔 1500/1800 ★★★★★★ 恶魔/黑 41 99747800
677:齿轮战士 1800/2000 ★★★★★★ 机械/土 86 86281779
678:梅尔基多四面兽 1500/1200 ★★★★ 恶魔/恶魔 183 86569121
679:女邪神努比亚 2000/800 ★★★★ 恶魔/黑 319 12953226
680:假面魔兽 死亡护法师 3300/2500 ★★★★★★★★ 恶魔/黑 168 48948935
681:胶带小屋(陷阱)对手攻击时,消灭攻击力500以下的怪兽 0 15083728
682:捕鼠夹(陷阱):对手攻击时,消灭攻击力1000以下的怪兽 10 42578427
683:双重陷阱(陷阱):对手攻击时,消灭攻击力1500以下的怪兽 20 78977532
684:看不见的钢琴线(陷阱):对手攻击时,消灭攻击力2000以下的怪兽 50 15361130
685:硫酸陷阱(陷阱):对手攻击时,消灭攻击力3000以下的怪兽 70 41356845
686:万能地雷(陷阱):对手发动攻击时,用爆炸将怪兽炸的粉碎 100 77754944
687:天狗的团扇(陷阱):将火之粉与火焰地狱等直接攻击顶回给对手 2 04149689
688:药物的副作用(陷阱):使用恢复卡反而受到伤害的卡片 2 40633297
689:小鬼的诅咒(陷阱):逆转力量提升卡片的效果,使力量下降的卡片 2 77622396
690:伪陷阱(陷阱):攻击也不会发生什么,为了欺骗对手的陷阱卡 0 03027001
691:磁石战士 磁体战神 3500/3850 ★★★★★★★★ 岩石/土 357 75347539
692:激流葬(陷阱):对手攻击宣言时发动,使对手战场的怪兽全灭 200 53582587
693:向黑暗招手(魔法):将对手战场上的1头怪兽消失在黑暗中 15 08065530
694:救世主的蚁地狱(陷阱):对手攻击宣言时发动,该怪兽1回合不能行动 0 54109233
695:7号卡(魔法):使老虎几AM-7力量提升 2 86198326
696:黑衣的大贤者 2800/3200 ★★★★★★★★★ 魔法使/黑 5 92377303
697:五神龙 5000/5000 ★★★★★★★★★★★★ 龙/神 169 99267150
698:究极龙骑士 5000/5000 ★★★★★★★★★★★★ 龙/神 169 62873545
699:平和使者(魔法):战场攻1500以上的怪兽不能行动,自己回合开始LP减去1000 100 44656491
700:暗之访(魔法):使自己战场的全部卡片变成伏牌状态 10 80168720
701:舞蹈战士 1950/1850 ★★★★★★ 战士/神 999 04849037
702:饥饿汉堡 2000/1850 ★★★★★★ 战士/神 999 30243636
703:千年原人 2750/2500 ★★★★★★★★ 兽战士/神 999 76232340
704:法只守护者 2050/2500 ★★★★★★★ 战士/神 999 03627449
705:三角魔龙 2850/2350 ★★★★★★★★ 龙/神 999 39111158
706:邪恶骑士龙 2350/2400 ★★★★★★★ 龙/神 999 66516792
707:骷髅教主 2650/2250 ★★★★★★★ 魔法使/黑 37 02504891
708:宇宙女王 2900/2450 ★★★★★★★★ 魔法使/神 999 38999506
709:恰克拉 2450/2000 ★★★★★★★ 恶魔/神 999 65393205
710:权杖龟 2550/2500 ★★★★★★★★ 水/神 999 91782219
711:新月龙 2200/2350 ★★★★★★★ 龙/白 9 38277918
712:流星龙 1800/2000 ★★★★★★ 龙/土 86 64271667
713:黑流星龙 3500/2000 ★★★★★★★★ 龙/炎 229 90660762
714:亚翼飞马 2250/1800 ★★★★★★ 怪物/炎 168 27054370
715:杀手人偶 2000/2350 ★★★★★★★ 恶魔/神 999 63459075
716:伽玛剑 2550/2150 ★★★★★★★ 战士/神 999 90844184
717:标枪甲虫 2450/2550 ★★★★★★★★ 昆虫/神 999 26932788
718:要塞鲸 2350/2150 ★★★★★★★ 鱼/神 999 62337487
719:骷髅骑手 1900/1850 ★★★★★★ 不死/神 999 99721536
720:暗与光的假面 2000/1800 ★★★★★★ 魔法使/神 999 25110231
721:混沌黑魔导 2800/2600 ★★★★★★★★ 魔法使/神 999 30208479
722:混沌黑魔术的仪式(仪式):将黑魔导士等做祭品,使混沌魔术师降临 0 76792184
723:老虎机AM-7 2000/2300 ★★★★★★★ 机械/恶魔 6 03797883
724:MEGA炮 1400/2000 ★★★★★ 机械/恶魔 86 39181897
725:拉弓美人鱼 1400/1500 ★★★★ 水/水 183 65570596
726:龙蛋 2200/2600 ★★★★★★★ 龙/炎 30 02964201
727:卡通龙蛋 2200/2600 ★★★★★★★ 龙/恶魔 30 38369349
728:卡通美人鱼 1400/1500 ★★★★ 水/黑 183 65458948
729:卡通恶魔 2500/1200 ★★★★★★ 恶魔/恶魔 279 91842653
730:暗眼幻想师 0/0 ★★ 魔法使/幻想 10 38247752
731:纳祭之魔 0/0 ★ 魔法使/神 999 64631466
732:定时炸弹 200/1000 ★★ 火焰/幻想 87 90020065
733:千眼邪教神 0/0 ★ 魔法使/幻想 10 27125110
734:千眼纳祭魔 0/0 ★ 魔法使/神 999 63519819
735:铁腕石像兵 1900/2200 ★★★★★★ 机械/土 150 90908427
736:球体时限炸弹 1400/1400 ★★★★ 机械/炎 161 26302522
737:钻石龙 2100/2800 ★★★★★★★ 龙/土 58 62397231
738:磁石战士α 1400/1700 ★★★★ 岩石/土 233 99785935
739:魔小丑 利修 1300/1500 ★★★★ 魔法使/恶魔 183 25280974
740:诱向黑暗睡眠的路 1500/1800 ★★★★★ 魔法使/幻想 41 52675689
741:龙族领主-龙之支配者 1200/1100 ★★★★ 魔法使/黑 121 17985575
742:真红眼黑铁龙 2800/2400 ★★★★★★★★ 机械/黑 58 64335804
743:手枪龙 2600/2000 ★★★★★★★ 机械/黑 30 81480460
744:汉尼巴尔死灵师 1400/1800 ★★★★★ 魔法使/黑 41 05640330
745:漆黑的豹战士 2000/1600 ★★★★ 兽战士/黑 319 42035044
746:三首基多 1200/1400 ★★★★ 恶魔/恶魔 161 78423643
747:幻兽王加赛尔 1500/1200 ★★★★ 怪物/幻想 183 05818798
748:先人的石像 300/2000 ★★★★ 岩石/土 319 31812496
749:巴风特 1400/1800 ★★★★★ 恶魔/恶魔 41 77207191
750:有翼幻兽奇米拉 2100/1800 ★★★★★★ 怪物/幻想 116 04796100
751:机动寨的钢甲兵 800/2200 ★★★★★ 机械/土 150 30190809
752:人造人索加·精神震撼者 2400/1500 ★★★★★★ 机械/雷 231 77585513
753:土星剑士 500/1200 ★★★ 战士/白 121 03573512
754:精神突击兵 1400/1000 ★★★★ 战士/雷 161 39978267
755:魔导心理战士 2200/1200 ★★★★★★ 战士/恶魔 150 66362965
756:魔镜导士·限界反射者 1700/1000 ★★★★ 魔法使/恶魔 233 02851070
757:磁石战士β 1700/1600 ★★★★ 岩石/土 233 39256679
758:巨盾卫兵 100/2600 ★★★★ 战士/土 532 65240384
759:杀手娃娃 1600/1700 ★★★★★ 恶魔/森 25 91635482
760:黑魔女 2000/1700 ★★★★★★ 魔法使/黑 86 38033121
761:非龙战士 1500/1200 ★★★★ 怪物/风 183 64428736
762:昆虫女王 2200/2400 ★★★★★★★ 昆虫/森 12 91512835
763:寄生虫·帕拉萨德 500/300 ★★ 昆虫/森 29 27911549
764:骷髅颜·天道虫 500/1500 ★★★ 昆虫/恶魔 183 64306248
765:小警卫员 1400/1800 ★★★★★ 战士/白 41 90790253
766:代打蝗虫 1000/1200 ★★★★ 昆虫/森 121 26185991
767:蓝眼卡通龙 3000/2500 ★★★★★★★★ 龙/白 95 53183600
768:薄幸的美少女 0/100 ★★ 魔法使/白 10 51275027
769:幻影之壁 1000/1850 ★★★★ 恶魔/幻想 274 13945283
770:魔法剑士 1700/1000 ★★★★ 魔法使/土 233 50930991
771:食人宝石箱 1600/1000 ★★★★ 恶魔/幻想 207 13723605
772:贤者凯罗恩 1800/1000 ★★★★ 怪物/土 260 16956455
773:狩剑猎人 2450/1700 ★★★★★★★ 战士/土 16 51345461
774:穿孔虫 1100/200 ★★ 昆虫/土 103 88733579
775:深海战士 1600/1800 ★★★★★ 战士/水 41 24128274
776:赤靴 500/300 ★★ 恶魔/恶魔 29 50122883
777:スパイク·ヘッド 1800/1700 ★★★★★ 机械/黑 41 87511987
778:暗黑魔族·基尔法 2200/2500 ★★★★★★ 恶魔/黑 279 50287060
779:绘画潜入者 1200/1500 ★★★★ 恶魔/土 183 32541773
780:梦魔的亡灵 1300/1800 ★★★★ 恶魔/黑 260 68049471
781:洗脑控制(魔法):使对手战场1张怪兽卡回合结束前成为自己的怪兽 250 87910978
782:霹雷针(陷阱):回避闪电,取而代之破坏对手战场全部怪兽 150 42364257
783:纳祭之仪式(仪式):由暗眼幻想师等召唤纳祭之魔 0 41426869
784:心变(魔法):使对手战场1张怪兽卡变成自己的怪兽 500 04031928
785:增值(魔法):使自己战场的栗子球分裂填满整个战场 100 40703222
786:恶魔拔除(魔法):使用神圣力量将对手战场的全部恶魔族消灭 15 26725158
787:魔女搜捕(魔法):消灭对手战场的全部魔法使族 15 90330453
788:革命(魔法):对手手牌数量每1张各直接给予200伤害 100 99518961
789:强欲之壶(魔法):手牌有空位的话,可以从自己卡阵抽2张怪兽卡 150 55144522
790:不熟练密探(魔法):可以彻底调查对手手牌看见全部怪兽卡 0 81820689
791:地狱门之剑 1800/1950 ★★★★★★ 战士/恶魔 73 46211326
792:铁扇舞斗士 2200/1850 ★★★★★★ 战士/风 150 13616074
793:豹女郎 1950/1700 ★★★★★★ 兽战士/森 73 49000779
794:异星的最终战士 2350/2300 ★★★★★★★ 战士/恶魔 9 86099788
795:神圣女武神 1800/1050 ★★★★ 天使/白 260 12493482
796:巨象战士 2400/2000 ★★★★★★★ 兽战士/土 12 49888191
797:绝对防御将军 1550/2500 ★★★★★★ 战士/黑 279 75372290
798:双刀恶魔 2400/2150 ★★★★★★★ 恶魔/恶魔 12 11761845
799:机械飞龙 2500/1600 ★★★★★ 机械/风 279 48766543
800:タロンズ·オブ 2100/2050 ★★★★★★ 恶魔/幻想 116 74150658





