当前位置:My EmuPCworld 模拟PC世界 → 游戏攻略 → 家用机游戏攻略 → NDS攻略 → 游戏攻略内容
[口袋妖怪·钻石/珍珠] 全国版大图鉴
名称 口袋妖怪 钻石/珍珠
机种 NDS
厂商 任天堂/Pokemon/GAME FREAK
类型 RPG
价格 4800日元
发售 2006年9月28日
| 编号 | 图标 | 名称 | 种族值 | 属性1 | 属性2 | 特性 | 身高 | 体重 | 图鉴 |
| 001 | ![]() | 妙蛙种子 | 318 | 草 | 毒 | 发芽 | 0.7m | 6.9kg | ![]() |
| 002 | ![]() | 妙蛙芽 | 405 | 草 | 毒 | 发芽 | 1m | 13kg | ![]() |
| 003 | ![]() | 妙蛙花 | 525 | 草 | 毒 | 发芽 | 2m | 100kg | ![]() |
| 004 | ![]() | 小火龙 | 309 | 火 | — | 烈火 | 0.6m | 8.5kg | ![]() |
| 005 | ![]() | 火恐龙 | 405 | 火 | — | 烈火 | 1.1m | 19kg | ![]() |
| 006 | ![]() | 喷火龙 | 534 | 火 | 飞行 | 烈火 | 1.7m | 90.5kg | ![]() |
| 007 | ![]() | 杰尼龟 | 314 | 水 | — | 激流 | 0.5m | 9kg | ![]() |
| 008 | ![]() | 卡米龟 | 405 | 水 | — | 激流 | 1m | 22.5kg | ![]() |
| 009 | ![]() | 水箭龟 | 530 | 水 | — | 激流 | 1.6m | 88.5kg | ![]() |
| 010 | ![]() | 绿毛虫 | 195 | 虫 | — | 鳞粉 | 0.3m | 2.9kg | ![]() |
| 011 | ![]() | 铁甲蛹 | 205 | 虫 | — | 蜕皮 | 0.7m | 9.9kg | ![]() |
| 012 | ![]() | 巴大蝴 | 385 | 虫 | 飞行 | 复眼 | 1.1m | 32kg | ![]() |
| 013 | ![]() | 独角虫 | 195 | 虫 | 毒 | 鳞粉 | 0.3m | 3.2kg | ![]() |
| 014 | ![]() | 铁壳昆 | 205 | 虫 | 毒 | 蜕皮 | 0.6m | 10kg | ![]() |
| 015 | ![]() | 大针蜂 | 385 | 虫 | 毒 | 虫族警告 | 1m | 29.5kg | ![]() |
| 016 | ![]() | 波波鸟 | 251 | 普通 | 飞行 | 锐利目光 | 0.3m | 1.8kg | ![]() |
| 017 | ![]() | 比比鸟 | 349 | 普通 | 飞行 | 锐利目光 | 1.1m | 30kg | ![]() |
| 018 | ![]() | 比雕 | 469 | 普通 | 飞行 | 锐利目光 | 1.5m | 39.5kg | ![]() |
| 019 | ![]() | 小拉达 | 253 | 普通 | — | 逃跑能手/上进 | 0.3m | 3.5kg | ![]() |
| 020 | ![]() | 拉达 | 413 | 普通 | — | 逃跑能手/上进 | 0.7m | 18.5kg | ![]() |
| 021 | ![]() | 烈雀 | 262 | 普通 | 飞行 | 锐利目光 | 0.3m | 2kg | ![]() |
| 022 | ![]() | 大嘴雀 | 442 | 普通 | 飞行 | 锐利目光 | 1.2m | 38.kg | ![]() |
| 023 | ![]() | 阿柏蛇 | 288 | 毒 | — | 威吓/蜕皮 | 2m | 6.9kg | ![]() |
| 024 | ![]() | 阿柏怪 | 438 | 毒 | — | 威吓/蜕皮 | 3.5m | 65kg | ![]() |
| 025 | ![]() | 皮卡秋 | 300 | 电 | — | 静电 | 0.4m | 6kg | ![]() |
| 026 | ![]() | 雷秋 | 475 | 电 | — | 静电 | 0.8m | 30kg | ![]() |
| 027 | ![]() | 穿山甲 | 300 | 地 | — | 沙隐术 | 0.6m | 12kg | ![]() |
| 028 | ![]() | 穿山王 | 450 | 地 | — | 沙隐术 | 1m | 29.5kg | ![]() |
| 029 | ![]() | 尼多兰 | 275 | 毒 | — | 毒针 | 0.4m | 7kg | ![]() |
| 030 | ![]() | 尼多那 | 365 | 毒 | — | 毒针 | 0.8m | 20kg | ![]() |
| 031 | ![]() | 尼多后 | 495 | 毒 | 地 | 毒针 | 1.3m | 60kg | ![]() |
| 032 | ![]() | 尼多郎 | 273 | 毒 | — | 毒针 | 0.5m | 9kg | ![]() |
| 033 | ![]() | 尼多诺 | 365 | 毒 | — | 毒针 | 0.9m | 19.5kg | ![]() |
| 034 | ![]() | 尼多王 | 495 | 毒 | 地 | 毒针 | 1.4m | 62kg | ![]() |
| 035 | ![]() | 皮皮 | 323 | 普通 | — | 魅惑身躯 | 0.6m | 7.5kg | ![]() |
| 036 | ![]() | 皮可斯 | 473 | 普通 | — | 魅惑身躯 | 1.3m | 40kg | ![]() |
| 037 | ![]() | 六尾 | 299 | 火 | — | 引火 | 0.6m | 9.9kg | ![]() |
| 038 | ![]() | 九尾 | 505 | 火 | — | 引火 | 1.1m | 19.9kg | ![]() |
| 039 | ![]() | 胖丁 | 270 | 普通 | — | 魅惑身躯 | 0.5m | 5.5kg | ![]() |
| 040 | ![]() | 胖胖丁 | 425 | 普通 | — | 魅惑身躯 | 1m | 12kg | ![]() |
| 041 | ![]() | 超音蝠 | 245 | 毒 | 飞行 | 精神力 | 0.8m | 7.5kg | ![]() |
| 042 | ![]() | 大嘴蝠 | 455 | 毒 | 飞行 | 精神力 | 1.6m | 55kg | ![]() |
| 043 | ![]() | 行路草 | 320 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 0.5m | 5.4kg | ![]() |
| 044 | ![]() | 臭臭花 | 395 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 0.8m | 6.8kg | ![]() |
| 045 | ![]() | 霸王花 | 480 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 1.2m | 18.6kg | ![]() |
| 046 | ![]() | 派拉斯 | 285 | 虫 | 草 | 孢子 | 0.3m | 5.4kg | ![]() |
| 047 | ![]() | 派拉斯菇头 | 405 | 虫 | 草 | 孢子 | 1m | 29.5kg | ![]() |
| 048 | ![]() | 毛球 | 305 | 虫 | 草 | 复眼 | 1m | 30kg | ![]() |
| 049 | ![]() | 末入蛾 | 450 | 虫 | 草 | 鳞粉 | 1.5m | 12.5kg | ![]() |
| 050 | ![]() | 地鼠 | 265 | 地 | — | 沙隐术/活地狱 | 0.2m | 0.8kg | ![]() |
| 051 | ![]() | 三地鼠 | 405 | 地 | — | 沙隐术/活地狱 | 0.7m | 33.3kg | ![]() |
| 052 | ![]() | 喵喵 | 290 | 普通 | — | 捡东西 | 0.4m | 4.2kg | ![]() |
| 053 | ![]() | 猫老大 | 440 | 普通 | — | 柔软 | 1m | 32kg | ![]() |
| 054 | ![]() | 可达鸭 | 320 | 水 | — | 湿气/无天气 | 0.8m | 19.6kg | ![]() |
| 055 | ![]() | 哥达鸭 | 503 | 水 | — | 湿气/无天气 | 1.7m | 76.6kg | ![]() |
| 056 | ![]() | 火爆猴 | 305 | 格斗 | — | 活跃 | 0.5m | 28kg | ![]() |
| 057 | ![]() | 火爆怪 | 455 | 格斗 | — | 活跃 | 1m | 32kg | ![]() |
| 058 | ![]() | 卡蒂狗 | 350 | 火 | — | 威吓/引火 | 0.7m | 19kg | ![]() |
| 059 | ![]() | 风速狗 | 555 | 火 | — | 威吓/引火 | 1.9m | 155kg | ![]() |
| 060 | ![]() | 蚊香蝌蚪 | 300 | 水 | — | 蓄水/湿气 | 0.6m | 12.4kg | ![]() |
| 061 | ![]() | 蚊香蛙 | 385 | 水 | — | 蓄水/湿气 | 1m | 20kg | ![]() |
| 062 | ![]() | 大力蛙 | 500 | 水 | 格斗 | 蓄水/湿气 | 1.3m | 54kg | ![]() |
| 063 | ![]() | 凯西 | 310 | 超能 | — | 同步率/精神力 | 0.9m | 19.5kg | ![]() |
| 064 | ![]() | 勇吉拉 | 400 | 超能 | — | 同步率/精神力 | 1.3m | 56.5kg | ![]() |
| 065 | ![]() | 狐帝 | 490 | 超能 | — | 同步率/精神力 | 1.5m | 48kg | ![]() |
| 066 | ![]() | 腕力 | 305 | 格斗 | — | 上进 | 0.7m | 6.9kg | ![]() |
| 067 | ![]() | 豪力 | 405 | 格斗 | — | 上进 | 1.5m | 70.5kg | ![]() |
| 068 | ![]() | 怪力 | 505 | 格斗 | — | 上进 | 1.6m | 130kg | ![]() |
| 069 | ![]() | 喇叭芽 | 300 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 0.7m | 4kg | ![]() |
| 070 | ![]() | 筒子花 | 390 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 1m | 6.4kg | ![]() |
| 071 | ![]() | 大食花 | 480 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 1.7m | 15.5kg | ![]() |
| 072 | ![]() | 玛瑙水母 | 335 | 水 | 毒 | 净体/毒液 | 0.9m | 45.5kg | ![]() |
| 073 | ![]() | 毒刺水母 | 515 | 水 | 毒 | 净体/毒液 | 1.6m | 55.5kg | ![]() |
| 074 | ![]() | 小拳石 | 300 | 石 | 地 | 石头脑袋/坚硬 | 0.4m | 20kg | ![]() |
| 075 | ![]() | 隆隆岩 | 390 | 石 | 地 | 石头脑袋/坚硬 | 1m | 105kg | ![]() |
| 076 | ![]() | 滚动岩 | 485 | 石 | 地 | 石头脑袋/坚硬 | 1.4m | 300kg | ![]() |
| 077 | ![]() | 小火马 | 410 | 火 | — | 逃跑能手/引火 | 1m | 30kg | ![]() |
| 078 | ![]() | 烈焰马 | 500 | 火 | — | 逃跑能手/引火 | 1.7m | 95kg | ![]() |
| 079 | ![]() | 呆呆兽 | 315 | 水 | 超能 | 迟钝/我行我素 | 1.2m | 36kg | ![]() |
| 080 | ![]() | 呆河马 | 490 | 水 | 超能 | 迟钝/我行我素 | 1.6m | 78.5kg | ![]() |
| 081 | ![]() | 小磁怪 | 325 | 电 | 钢 | 磁性/坚硬 | 0.3m | 6kg | ![]() |
| 082 | ![]() | 3合1磁怪 | 465 | 电 | 钢 | 磁性/坚硬 | 1m | 60kg | ![]() |
| 083 | ![]() | 大葱鸭 | 352 | 普通 | 飞行 | 锐利目光/精神力 | 0.8m | 15kg | ![]() |
| 084 | ![]() | 嘟嘟 | 310 | 普通 | 飞行 | 逃跑能手/早起 | 1.4m | 39.2kg | ![]() |
| 085 | ![]() | 嘟嘟利 | 460 | 普通 | 飞行 | 逃跑能手/早起 | 1.8m | 85.2kg | ![]() |
| 086 | ![]() | 小海狮 | 325 | 水 | — | 厚脂肪 | 1.1m | 90kg | ![]() |
| 087 | ![]() | 白海狮 | 475 | 水 | 冰 | 厚脂肪 | 1.7m | 120kg | ![]() |
| 088 | ![]() | 臭泥 | 325 | 毒 | — | 恶臭/粘稠 | 0.9m | 30kg | ![]() |
| 089 | ![]() | 臭臭泥 | 500 | 毒 | — | 恶臭/粘稠 | 1.2m | 30kg | ![]() |
| 090 | ![]() | 大舌贝 | 305 | 水 | — | 贝壳装甲 | 0.3m | 4kg | ![]() |
| 091 | ![]() | 铁甲贝 | 525 | 水 | 冰 | 贝壳装甲 | 1.5m | 132.5kg | ![]() |
| 092 | ![]() | 鬼斯 | 310 | 鬼 | 毒 | 浮游 | 1.3m | 0.1kg | ![]() |
| 093 | ![]() | 鬼斯通 | 400 | 鬼 | 毒 | 浮游 | 1.6m | 0.1kg | ![]() |
| 094 | ![]() | 耿鬼 | 500 | 鬼 | 毒 | 浮游 | 1.5m | 40.5kg | ![]() |
| 095 | ![]() | 大岩蛇 | 385 | 石 | 地 | 石头脑袋/坚硬 | 8.8m | 210kg | ![]() |
| 096 | ![]() | 素利朴 | 328 | 超能 | — | 失眠 | 1m | 32.4kg | ![]() |
| 097 | ![]() | 素利帕 | 438 | 超能 | — | 失眠 | 1.6m | 75.6kg | ![]() |
| 098 | ![]() | 大钳蟹 | 325 | 水 | — | 怪力钳/贝壳装甲 | 0.4m | 6.5kg | ![]() |
| 099 | ![]() | 巨钳蟹 | 475 | 水 | — | 怪力钳/贝壳装甲 | 1.3m | 60kg | ![]() |
| 100 | ![]() | 顽皮弹 | 330 | 电 | — | 隔音/静电 | 0.5m | 10.4kg | ![]() |
| 101 | ![]() | 闪电球 | 480 | 电 | — | 隔音/静电 | 1.2m | 66.6kg | ![]() |
| 102 | ![]() | 蛋蛋 | 325 | 草 | 超能 | 叶绿素 | 0.4m | 2.5kg | ![]() |
| 103 | ![]() | 椰蛋树 | 520 | 草 | 超能 | 叶绿素 | 2m | 120kg | ![]() |
| 104 | ![]() | 卡拉卡拉 | 320 | 地 | — | 石头脑袋/避雷针 | 0.4m | 6.5kg | ![]() |
| 105 | ![]() | 嘎拉嘎拉 | 425 | 地 | — | 石头脑袋/避雷针 | 1m | 45kg | ![]() |
| 106 | ![]() | 沙瓦郎 | 455 | 格斗 | — | 柔软 | 1.5m | 49.8kg | ![]() |
| 107 | ![]() | 艾比郎 | 455 | 格斗 | — | 锐利目光 | 1.4m | 50.2kg | ![]() |
| 108 | ![]() | 大舌头 | 385 | 普通 | — | 我行我素/迟钝 | 1.2m | 65.5kg | ![]() |
| 109 | ![]() | 瓦斯弹 | 340 | 毒 | — | 浮游 | 0.6m | 1kg | ![]() |
| 110 | ![]() | 双弹瓦斯 | 490 | 毒 | — | 浮游 | 1.2m | 9.5kg | ![]() |
| 111 | ![]() | 铁甲犀牛 | 345 | 地 | 石 | 避雷针/石头脑袋 | 1m | 115kg | ![]() |
| 112 | ![]() | 铁甲暴龙 | 485 | 地 | 石 | 避雷针/石头脑袋 | 1.9m | 120kg | ![]() |
| 113 | ![]() | 吉利蛋 | 450 | 普通 | — | 自然恢复/天之恩惠 | 1.1m | 34.6kg | ![]() |
| 114 | ![]() | 藤蔓怪 | 435 | 草 | — | 叶绿素 | 1m | 35kg | ![]() |
| 115 | ![]() | 袋龙 | 490 | 普通 | — | 早起 | 2.2m | 80kg | ![]() |
| 116 | ![]() | 墨海马 | 295 | 水 | — | 轻快 | 0.4m | 8kg | ![]() |
| 117 | ![]() | 海刺龙 | 440 | 水 | — | 毒针 | 1.2m | 25kg | ![]() |
| 118 | ![]() | 角金鱼 | 320 | 水 | — | 轻快/水幕 | 0.6m | 15kg | ![]() |
| 119 | ![]() | 金鱼王 | 450 | 水 | — | 轻快/水幕 | 1.3m | 39kg | ![]() |
| 120 | ![]() | 宝石海星 | 340 | 水 | — | 发光/自然恢复 | 0.8m | 34.5kg | ![]() |
| 121 | ![]() | 钻石海星 | 520 | 水 | 超能 | 发光/自然恢复 | 1.1m | 80kg | ![]() |
| 122 | ![]() | 吸盘魔偶 | 460 | 超能 | — | 隔音 | 1.3m | 54.5kg | ![]() |
| 123 | ![]() | 飞天螳螂 | 500 | 虫 | 飞行 | 虫族警告 | 1.5m | 56kg | ![]() |
| 124 | ![]() | 迷唇姐 | 455 | 冰 | 超能 | 迟钝 | 1.4m | 40.6kg | ![]() |
| 125 | ![]() | 电击兽 | 490 | 电 | — | 静电 | 1.1m | 30kg | ![]() |
| 126 | ![]() | 鸭嘴火龙 | 495 | 火 | — | 火焰身躯 | 1.3m | 44.5kg | ![]() |
| 127 | ![]() | 大甲 | 500 | 虫 | — | 怪力钳 | 1.5m | 55kg | ![]() |
| 128 | ![]() | 肯太罗 | 490 | 普通 | — | 威吓 | 1.4m | 88.4kg | ![]() |
| 129 | ![]() | 鲤鱼王 | 200 | 水 | — | 轻快 | 0.9m | 10kg | ![]() |
| 130 | ![]() | 暴鲤龙 | 540 | 水 | 飞行 | 威吓 | 6.5m | 235kg | ![]() |
| 131 | ![]() | 乘龙 | 535 | 水 | 冰 | 蓄水/贝壳装甲 | 2.5m | 220kg | ![]() |
| 132 | ![]() | 百变怪 | 288 | 普通 | — | 柔软 | 0.3m | 4kg | ![]() |
| 133 | ![]() | 伊布 | 325 | 普通 | — | 逃跑能手 | 0.3m | 6.5kg | ![]() |
| 134 | ![]() | 水精灵 | 525 | 水 | — | 蓄水 | 1m | 29kg | ![]() |
| 135 | ![]() | 雷精灵 | 525 | 电 | — | 蓄电 | 0.8m | 24.5kg | ![]() |
| 136 | ![]() | 火精灵 | 525 | 火 | — | 引火 | 0.9m | 25kg | ![]() |
| 137 | ![]() | 3D龙 | 395 | 普通 | — | 同步率 | 0.8m | 36.5kg | ![]() |
| 138 | ![]() | 菊石兽 | 355 | 石 | 水 | 轻快/贝壳装甲 | 0.4m | 7.5kg | ![]() |
| 139 | ![]() | 多刺菊石兽 | 495 | 石 | 水 | 轻快/贝壳装甲 | 1m | 35kg | ![]() |
| 140 | ![]() | 化石铠 | 355 | 石 | 水 | 轻快/化石盔甲 | 0.5m | 11.5kg | ![]() |
| 141 | ![]() | 镰刀铠 | 495 | 石 | 水 | 轻快/化石盔甲 | 1.3m | 40.5kg | ![]() |
| 142 | ![]() | 化石翼龙 | 515 | 石 | 飞行 | 石头脑袋/压力 | 1.8m | 59kg | ![]() |
| 143 | ![]() | 卡比兽 | 540 | 普通 | — | 免疫/厚脂肪 | 2.1m | 460kg | ![]() |
| 144 | ![]() | 急冻鸟 | 580 | 冰 | 飞行 | 压力 | 1.7m | 55.4kg | ![]() |
| 145 | ![]() | 雷电鸟 | 580 | 电 | 飞行 | 压力 | 1.6m | 52.6kg | ![]() |
| 146 | ![]() | 火焰鸟 | 580 | 火 | 飞行 | 压力 | 2m | 60kg | ![]() |
| 147 | ![]() | 迷你龙 | 300 | 龙 | — | 蜕皮 | 1.8m | 3.3kg | ![]() |
| 148 | ![]() | 哈克龙 | 420 | 龙 | — | 蜕皮 | 4m | 16.5kg | ![]() |
| 149 | ![]() | 快龙 | 600 | 龙 | 飞行 | 精神力 | 2.2m | 210kg | ![]() |
| 150 | ![]() | 超梦 | 680 | 超能 | — | 压力 | 2m | 122kg | ![]() |
| 151 | ![]() | 梦幻 | 600 | 超能 | — | 同步率 | 0.4m | 4kg | ![]() |
| 152 | ![]() | 菊草叶 | 318 | 草 | — | 发芽 | 0.9m | 6.4kg | ![]() |
| 153 | ![]() | 贝利叶 | 405 | 草 | — | 发芽 | 1.2m | 15.8kg | ![]() |
| 154 | ![]() | 巨龙花 | 525 | 草 | — | 发芽 | 1.8m | 100.5kg | ![]() |
| 155 | ![]() | 火球鼠 | 309 | 火 | — | 烈火 | 0.5m | 7.9kg | ![]() |
| 156 | ![]() | 烈焰鼠 | 405 | 火 | — | 烈火 | 0.9m | 19kg | ![]() |
| 157 | ![]() | 暴风鼠 | 534 | 火 | — | 烈火 | 1.7m | 79.5kg | ![]() |
| 158 | ![]() | 小锯鳄 | 314 | 水 | — | 激流 | 0.6m | 9.5kg | ![]() |
| 159 | ![]() | 蓝鳄鱼 | 405 | 水 | — | 激流 | 1.1m | 25kg | ![]() |
| 160 | ![]() | 大力鳄 | 530 | 水 | — | 激流 | 2.3m | 88.8kg | ![]() |
| 161 | ![]() | 靶松鼠 | 215 | 普通 | — | 逃跑能手/锐利目光 | 0.8m | 6kg | ![]() |
| 162 | ![]() | 圆环松鼠 | 415 | 普通 | — | 逃跑能手/锐利目光 | 1.8m | 32.5kg | ![]() |
| 163 | ![]() | 波波猫头鹰 | 262 | 普通 | 飞行 | 失眠/锐利目光 | 0.7m | 21.2kg | ![]() |
| 164 | ![]() | 夜猫头鹰 | 442 | 普通 | 飞行 | 失眠/锐利目光 | 1.6m | 40.8kg | ![]() |
| 165 | ![]() | 芭瓢虫 | 265 | 虫 | 飞行 | 虫族警告/早起 | 1m | 10.8kg | ![]() |
| 166 | ![]() | 安瓢虫 | 380 | 虫 | 飞行 | 虫族警告/早起 | 1.4m | 35.6kg | ![]() |
| 167 | ![]() | 绿蜘蛛 | 250 | 虫 | 毒 | 虫族警告/失眠 | 0.5m | 8.5kg | ![]() |
| 168 | ![]() | 凶蜘蛛 | 390 | 虫 | 毒 | 虫族警告/失眠 | 1.1m | 33.5kg | ![]() |
| 169 | ![]() | 叉字蝠 | 535 | 毒 | 飞行 | 精神力 | 1.8m | 75kg | ![]() |
| 170 | ![]() | 双灯鱼 | 330 | 水 | 电 | 蓄电/发光 | 0.5m | 12kg | ![]() |
| 171 | ![]() | 大灯鱼 | 460 | 水 | 电 | 蓄电/发光 | 1.2m | 22.5kg | ![]() |
| 172 | ![]() | 皮秋 | 205 | 电 | — | 静电 | 0.3m | 2kg | ![]() |
| 173 | ![]() | 皮宝宝 | 218 | 普通 | — | 魅惑身躯 | 0.3m | 3kg | ![]() |
| 174 | ![]() | 宝宝丁 | 210 | 普通 | — | 魅惑身躯 | 0.3m | 1kg | ![]() |
| 175 | ![]() | 波可比 | 245 | 普通 | — | 紧张/天之恩惠 | 0.3m | 1.5kg | ![]() |
| 176 | ![]() | 飞翼兽 | 405 | 普通 | — | 紧张/天之恩惠 | 0.6m | 3.2kg | ![]() |
| 177 | ![]() | 玩偶鸟 | 320 | 超能 | 飞行 | 同步率/早起 | 0.2m | 2kg | ![]() |
| 178 | ![]() | 天然鸟 | 470 | 超能 | 飞行 | 同步率/早起 | 1.5m | 15kg | ![]() |
| 179 | ![]() | 电绵羊 | 280 | 电 | — | 静电 | 0.6m | 7.8kg | ![]() |
| 180 | ![]() | 羊咩咩 | 365 | 电 | — | 静电 | 0.8m | 13.3kg | ![]() |
| 181 | ![]() | 电龙 | 500 | 电 | — | 静电 | 1.4m | 61.5kg | ![]() |
| 182 | ![]() | 美丽花 | 480 | 草 | — | 叶绿素 | 0.4m | 5.8kg | ![]() |
| 183 | ![]() | 马莉露 | 250 | 水 | — | 厚脂肪/强有力 | 0.4m | 8.5kg | ![]() |
| 184 | ![]() | 马莉露利 | 410 | 水 | — | 厚脂肪/强有力 | 0.8m | 28.5kg | ![]() |
| 185 | ![]() | 胡说树 | 410 | 石 | — | 坚硬/石头脑袋 | 1.2m | 38kg | ![]() |
| 186 | ![]() | 蚊香蛙王 | 500 | 水 | — | 蓄水/湿气 | 1.1m | 33.9kg | ![]() |
| 187 | ![]() | 弹簧草 | 250 | 草 | 飞行 | 叶绿素 | 0.4m | 0.5kg | ![]() |
| 188 | ![]() | 波波草 | 340 | 草 | 飞行 | 叶绿素 | 0.6m | 1kg | ![]() |
| 189 | ![]() | 浮游草 | 450 | 草 | 飞行 | 叶绿素 | 0.8m | 3kg | ![]() |
| 190 | ![]() | 手尾猴 | 360 | 普通 | — | 逃跑能手/捡东西 | 0.8m | 11.5kg | ![]() |
| 191 | ![]() | 蓖麻种子 | 180 | 草 | — | 叶绿素 | 0.3m | 1.8kg | ![]() |
| 192 | ![]() | 向日葵 | 425 | 草 | — | 叶绿素 | 0.8m | 8.5kg | ![]() |
| 193 | ![]() | 洋洋蜻蜓 | 390 | 虫 | 飞行 | 加速/复眼 | 1.2m | 38kg | ![]() |
| 194 | ![]() | 沼鱼 | 210 | 水 | 地 | 湿气/蓄水 | 0.4m | 8.5kg | ![]() |
| 195 | ![]() | 沼王 | 430 | 水 | 地 | 湿气/蓄水 | 1.4m | 75kg | ![]() |
| 196 | ![]() | 光精灵 | 525 | 超能 | — | 同步率 | 0.9m | 26.5kg | ![]() |
| 197 | ![]() | 月精灵 | 525 | 恶 | — | 同步率 | 1m | 27kg | ![]() |
| 198 | ![]() | 暗乌鸦 | 405 | 恶 | 飞行 | 失眠 | 0.5m | 2.1kg | ![]() |
| 199 | ![]() | 呆呆王 | 490 | 水 | 超能 | 迟钝/我行我素 | 2m | 79.5kg | ![]() |
| 200 | ![]() | 梦妖 | 435 | 鬼 | — | 浮游 | 0.7m | 1kg | ![]() |
| 201 | ![]() | 安龙 | 336 | 超能 | — | 浮游 | 0.5m | 5kg | ![]() |
| 202 | ![]() | 果然翁 | 405 | 超能 | — | 踩影子 | 1.3m | 28.5kg | ![]() |
| 203 | ![]() | 麒麟麒 | 455 | 普通 | 超能 | 精神力/早起 | 1.5m | 41.5kg | ![]() |
| 204 | ![]() | 松果怪 | 290 | 虫 | — | 坚硬 | 0.6m | 7.2kg | ![]() |
| 205 | ![]() | 核果怪 | 465 | 虫 | 钢 | 坚硬 | 1.2m | 125.8kg | ![]() |
| 206 | ![]() | 土之子 | 415 | 普通 | — | 天之恩惠/逃跑能手 | 1.5m | 14kg | ![]() |
| 207 | ![]() | 镰刀天蝎 | 415 | 地 | 飞行 | 怪力钳/沙隐术 | 1.1m | 64.8kg | ![]() |
| 208 | ![]() | 大钢蛇 | 510 | 钢 | 地 | 石头脑袋/坚硬 | 9.2m | 400kg | ![]() |
| 209 | ![]() | 布鲁狗 | 300 | 普通 | — | 威吓/逃跑能手 | 0.6m | 7.8kg | ![]() |
| 210 | ![]() | 布鲁皇 | 450 | 普通 | — | 威吓 | 1.4m | 48.7kg | ![]() |
| 211 | ![]() | 刺河豚 | 430 | 水 | 毒 | 毒针/轻快 | 0.5m | 3.9kg | ![]() |
| 212 | ![]() | 巨钳螳螂 | 500 | 虫 | 钢 | 虫族警告/技师 | 1.8m | 118kg | ![]() |
| 213 | ![]() | 壶壶龟 | 505 | 虫 | 石 | 坚硬 | 0.6m | 20.5kg | ![]() |
| 214 | ![]() | 大力甲虫 | 500 | 虫 | 格斗 | 虫族警告/上进 | 1.5m | 54kg | ![]() |
| 215 | ![]() | 纽拉 | 430 | 恶 | 冰 | 精神力/锐利目光 | 0.9m | 28kg | ![]() |
| 216 | ![]() | 月亮熊 | 330 | 普通 | — | 捡东西 | 0.6m | 8.8kg | ![]() |
| 217 | ![]() | 太阳熊 | 500 | 普通 | — | 上进 | 1.8m | 125.8kg | ![]() |
| 218 | ![]() | 无壳蜗牛 | 250 | 火 | — | 熔岩装甲/火焰身躯 | 0.7m | 35kg | ![]() |
| 219 | ![]() | 熔岩蜗牛 | 410 | 火 | 石 | 熔岩装甲/火焰身躯 | 0.8m | 55kg | ![]() |
| 220 | ![]() | 温泉猪 | 250 | 冰 | 地 | 迟钝 | 0.4m | 6.5kg | ![]() |
| 221 | ![]() | 长毛猪 | 450 | 冰 | 地 | 迟钝 | 1.1m | 55.8kg | ![]() |
| 222 | ![]() | 太阳珊瑚 | 380 | 水 | 石 | 紧张/自然恢复 | 0.6m | 5kg | ![]() |
| 223 | ![]() | 水枪鱼 | 300 | 水 | — | 紧张 | 0.6m | 12kg | ![]() |
| 224 | ![]() | 章鱼桶 | 480 | 水 | — | 吸盘 | 0.9m | 28.5kg | ![]() |
| 225 | ![]() | 圣诞鸟 | 330 | 冰 | 飞行 | 活跃/紧张 | 0.9m | 16kg | ![]() |
| 226 | ![]() | 巨翅飞鱼 | 465 | 水 | 飞行 | 轻快/蓄水 | 2.1m | 220kg | ![]() |
| 227 | ![]() | 盔甲鸟 | 465 | 钢 | 飞行 | 锐利目光/坚硬 | 1.7m | 50.5kg | ![]() |
| 228 | ![]() | 恶魔犬 | 330 | 恶 | 火 | 早起/引火 | 0.6m | 10.8kg | ![]() |
| 229 | ![]() | 地狱犬 | 500 | 恶 | 火 | 早起/引火 | 1.4m | 35kg | ![]() |
| 230 | ![]() | 刺龙王 | 540 | 水 | 龙 | 轻快 | 1.8m | 152kg | ![]() |
| 231 | ![]() | 小小象 | 330 | 地 | — | 捡东西 | 0.5m | 33.5kg | ![]() |
| 232 | ![]() | 车轮象 | 500 | 地 | — | 坚硬 | 1.1m | 120kg | ![]() |
| 233 | ![]() | 3D龙2 | 515 | 普通 | — | 同步率 | 0.6m | 32.5kg | ![]() |
| 234 | ![]() | 惊角鹿 | 465 | 普通 | — | 威吓 | 1.4m | 71.2kg | ![]() |
| 235 | ![]() | 画画狗 | 250 | 普通 | — | 我行我素 | 1.2m | 58kg | ![]() |
| 236 | ![]() | 巴鲁郎 | 210 | 格斗 | — | 上进 | 0.7m | 21kg | ![]() |
| 237 | ![]() | 卡波郎 | 455 | 格斗 | — | 威吓 | 1.4m | 48kg | ![]() |
| 238 | ![]() | 大眼妹 | 305 | 冰 | 超能 | 迟钝 | 0.4m | 6kg | ![]() |
