当前位置:My EmuPCworld 模拟PC世界 → 游戏攻略 → 家用机游戏攻略 → NDS攻略 → 游戏攻略内容
攻略 [FF12RW] 全召唤兽晶盘一览表
作者:巴士速攻-mjgg
来源:TGBUS.COM
欢迎转载,转载请写明以上信息

召唤兽晶盘图片由【巴士速攻】poppyoyo友情提供
| Ⅰ | ||||||
| 召唤兽名称 | 类型 | 属性 | コスト | 攻击 | 技能 | 技能说明 |
| アルラウネ | 近接 | 无 | 10 | 頭突き | -- | |
| チョコボ | 近接 | 无 | 10 | クチバシ | -- | |
| シルフ | 间接 | 无 | 11 | エアロ | -- | |
| ガルキマセラ | 飞行 | 无 | 10 | かみつき | -- | |
| ジン | 近接 | 火 | 10 | フレイムブレチュ | -- | |
| サラマンダー | 间接 | 火 | 11 | ファイアボール | -- | |
| ボ厶 | 飞行 | 火 | 10 | ボムバー | 自爆 | 用自己的生命引起大爆发,给敌人造成大伤害 |
| サハギン | 近接 | 水 | 10 | ひっはたき | -- | |
| べイビーシウァ | 间接 | 水 | 11 | ブリサド | -- | |
| アクエリアス | 飞行 | 水 | 10 | バブルシャワー | -- | |
| レモラ | 近接 | 雷 | 10 | 雷のチョップ | -- | |
| ケッツクアトル | 间接 | 雷 | 11 | サンダー | -- | |
| ラミイ | 飞行 | 雷 | 10 | スパーク | -- | |
| ゴブリン | 近接 | 土 | 10 | Gパンチ | -- | |
| サボテンダー | 间接 | 土 | 11 | はりせんばん | -- | |
| ノー厶 | 飞行 | 土 | 10 | ふふキック | -- | |
| しろうさぎ | 间接 | 圣 | 12 | ケアル | -- | |
| Ⅱ | ||||||
| 召唤兽名称 | 类型 | 属性 | コスト | 攻击 | 技能 | 技能说明 |
| トンべリ | 近接 | 无 | 14 | ほうちよう | みんなのうらみ | 敌一体攻击力下降 |
| ディアボロス | 飞行 | 无 | 18 | ナイトメア | グラビデ | 敌人HP慢慢减少 |
| イブリス | 近接 | 火 | 14 | ファイアパンチ | -- | |
| ラミア | 间接 | 火 | 15 | ファイア | 诱惑 | 给予敌一体混乱效果 |
| ワイバーン | 飞行 | 火 | 14 | カみつき | フレイムブレ | 前方直线火焰攻击 |
| キュクレイン | 近接 | 水 | 14 | 虫毒瘴 | ペノムバイト | 给予敌一体猛毒效果 |
| ダーリンシウァ | 间接 | 水 | 18 | ブリザド | 绝对零度 | 给予敌一体ストッブ效果 |
| セイレーン | 飞行 | 水 | 15 | ダンシングキック | -- | |
| イクシ才ン | 近接 | 雷 | 14 | ひづめ蹴り | -- | |
| サジタリウス | 间接 | 雷 | 15 | プラズマアロー | トリプルショット | 从不同的方向落下3道闪电攻击敌人 |
| ライデン | 飞行 | 雷 | 14 | 静肃の雷杖 | -- | |
| ゴーレ厶 | 近接 | 土 | 14 | 猪突猛進 | -- | |
| クーシー | 间接 | 土 | 15 | ストーン | あまえる | 给予敌一体暗黑效果 |
| アトモス | 飞行 | 土 | 14 | アッパーカット | ドレイン | 敌一体HP吸收 |
| 力ーバンクル | 间接 | 圣 | 16 | ケアル | ルビーのいやし | 范围内我方HP回复 |
| Ⅲ | ||||||
| 召唤兽名称 | 类型 | 属性 | コスト | 攻击 | 技能 | 技能说明 |
| オーディン | 近接 | 无 | 20 | 斩铁剑 | -- | |
| ギルガメッシュ | 近接 | 无 | 22 | 三段斩り | マサムネ | 敌一体防御力无视攻击 |
| ザルエラ | 间接 | 无 | 25 | ホーリー | ホーリジャ | 范围内无属性攻击 |
| ゾディアーク | 间接 | 无 | 30 | グラビガ | ラストエクリプス | 范围内无属性大攻击 |
| バハムート | 飞行 | 无 | 25 | バハムートクロー | メガフレア | 范围内无属性大攻击 |
| イフリート | 近接 | 火 | 20 | バーニングストライク | 地狱の火炎 | 周围火属性攻击,附加スロゥ状态 |
| べリアス | 间接 | 火 | 20 | パインフレア | フアイジャ | 范围内火属性攻击 |
| カオス | 飞行 | 火 | 20 | クアドラストライク | フレア | 敌一体火属性大伤害攻击 |
| リヴァイアサン | 近接 | 水 | 20 | バラクーダダイブ | タイタルウェイブ | 前方直线水属性攻击 |
| シヴァ | 间接 | 水 | 20 | トリプルスラップ | タイヤモンドダスト | 范围内水属性攻击,附加ストッブ状态 |
| ファ厶フリー卜 | 间接 | 水 | 22 | 苍の炮击 | 大海啸 | 前方一条直线水属性攻击 |
| マティウス | 飞行 | 水 | 20 | 冻天击 | ブリザジャ | 范围内水属性攻击 |
| シュミハザ | 近接 | 雷 | 20 | ソウルエミット | サンダジャ | 范围内雷属性攻击 |
| ティアマット | 间接 | 雷 | 20 | プラズマストーム | マイティガード | 范围内我方防御力、魔法防御力上升 |
| ラムゥ | 飞行 | 雷 | 20 | 裁きの雷杖 | 裁きの雷 | 范围内光属性攻击,附加沉默状态 |
| タイタン | 近接 | 土 | 20 | マウンテンクラッツュ | 大地の怒り | 周围土属性攻击 |
| ハシュマリム | 间接 | 土 | 20 | ロックユー | ストンジャ | 范围内土属性攻击 |
| エクスデス | 飞行 | 土 | 20 | ジャッジメント | メテオ | 范围内土属性攻击 |
| アルテマ | 间接 | 圣 | 20 | リザレクション | 完全アルテマ | 范围内光属性攻击 |
- ·上一篇游戏攻略:[FF12RW] 全武器防具饰品一览
- ·下一篇游戏攻略:[FF12RW] 相关新手心得





