当前位置:My EmuPCworld 模拟PC世界 → 游戏攻略 → 家用机游戏攻略 → PS2游戏攻略 → 游戏攻略内容
[仙乐传说] 所有人物技能一览
ロイド
| 技能 | 种类 | 类型 | LV | 习得 |
| 魔神剑 | 特技 | — | — | — |
| 瞬迅剑 | 特技 | — | 4 | — |
| 散沙雨 | 特技 | — | 7 | — |
| 虎牙破斩 | 特技 | — | 9 | — |
| 裂空斩 | 特技 | — | 11 | — |
| 狮子战吼 | 秘技 | — | 14 | — |
| 魔神剑双牙/刚魔神剑 | 秘技 | T/S | 16 | 魔神剑50次以上 |
| 魔神连牙斩/魔皇刃 | 奥义 | T/S | 50 | 魔神剑双牙/刚魔神剑50次以上 |
| 虎牙连斩/虎牙烈斩 | 秘技 | T/S | 27 | 虎牙破斩50次以上 |
| 猛虎豪破斩 | 奥义 | S | 54 | 虎牙烈斩50次以上 |
| 风迅剑/空破冲 | 秘技 | T/S | 18 | 瞬迅剑50次以上 |
| 秋沙雨/综雨冲 | 秘技 | T/S | 21 | 散沙雨50次以上 |
| 斩光时雨 | 奥义 | T | 59 | 秋沙雨50次以上 |
| 真空裂斩/裂斩风 | 秘技 | T/S | 24 | 裂空斩50次以上 |
| 狮吼旋破/狮吼翔破阵 | 奥义 | T/S | 30 | 狮子战吼50次以上 |
| 飞天翔驱 | 奥义 | — | 40 | — |
| 魔神空牙冲 | 奥义 | — | 32 | 魔神剑和瞬迅剑的进化技各50次以上 |
| 魔神双破斩 | 奥义 | — | 35 | 魔神剑和虎牙破斩的进化技各50次以上 |
| 烈风空牙冲 | 奥义 | — | 38 | 裂空斩和瞬迅剑的进化技各50次以上 |
| 狮吼烈风 | 奥义 | — | 41 | 裂空斩和狮子战吼的进化技各50次以上 |
| 骤雨双破斩 | 奥义 | — | 44 | 散沙雨和虎牙破斩的进化技各50次以上 |
| 狮子千裂破 | 奥义 | — | 47 | 散沙雨和狮子战吼的进化技各50次以上 |
| 真空千裂破 | 奥义 | — | 53 | 散沙雨和裂空斩的进化技各50次以上 |
| 粹护阵 | 奥义 | — | — | — |
| 瞬雷剑 | 变化特技(雷) | — | — | 使用瞬迅剑200次以上且装备雷属性武器 |
| 雷破斩 | 变化特技(雷) | — | — | 使用虎牙破斩200次以上且装备雷属性武器 |
| 火焰裂空 | 变化特技(火) | — | — | 使用裂空斩200次以上且装火雷属性武器 |
| 岩碎剑 | 变化秘技(地) | — | — | 使用刚魔神剑200次以上且装备地属性武器 |
| 凤凰天驱 | 变化奥义(火) | — | — | 使用飞天翔驱200次以上且装备雷火性武器] |
| 天翔苍破斩 | 秘奥义 | — | — | 获得‘时空剑士’称号后装备マテリアルブレードHP红色时同时按□○X键 |
コレット
| 技能 | 种类 | 类型 | LV | 习得 |
| レイトラスト | 特技 | — | — | — |
| ピコハン | 特技 | — | 8 | — |
| アイテムスティール | 秘技 | — | 10 | — |
| ブランディス | 秘技 | — | 12 | — |
| レイジレーゼ/ルーンスティア | 秘技 | T/S | 15 | レイトラスト50次以上 |
| ピコピコハンマー/パラライボール | 秘技 | T/S | 18 | ピコハン50次以上 |
| ローバーアイテム | 奥义 | — | 28 | アイテムスティール50次以上 |
| リミュエレイヤー/スティアフェンネル | 奥义 | T/S | 36 | レイジレーゼ/ルーンスティア50次以上 |
| レイジウィングル/ソルフェージュ | 奥义 | T/S | 40 | ブランディス50次以上 |
| ピコレイン/パラライパルティータ | 奥义 | T/S | 44 | ピコピコハンマー/パラライボール50次以上 |
| グランシャリオ | 奥义(雷) | — | 32 | ピコハン和レイトラスト的进化技各50次以上 |
| スターダスト・クロス | 奥义 | — | 50 | ピコハン和ブランディス的进化技各50次以上 |
| レデュース・ダメージ | 奥义 | — | — | — |
| エンジェル・フェザ- | 天使术(光) | — | — | — |
| ホーリーソング | 天使术(光) | — | — | — |
| リヴァヴィウサー | 天使术(光) | — | — | — |
| ジャッジメント | 天使术(光) | — | — | — |
| グランドクロス | 天使术(光) | — | — | — |
| ポイハン | 变化特技 | — | — | ピコハン200次后,使用ピコハン后随机发动 |
| コチハン | 变化特技(光) | — | — | ピコハン200次后装备冰属性武器使用ピコハン |
| ホーリージャッジメント | 秘奥义(光) | — | — | ホーリーソング和ジャッジメント各50次以上,使用ジャッジメント后随机发动 |
ジ-ニアス
| 技能 | 种类 | 类型 | LV | 习得 |
| アクアエッジ | 水初级 | — | 7 | — |
| スプレッド/アクアレイザー | 水中级 | T/S | 17 | アクアエッジ50次以上 |
| タイダルウェイブ | 水上级 | T | 38 | スプレッド50次以上 |
| ファイアボール | 火初级 | — | — | — |
| イラプション/フレイムランス | 火中级 | T/S | 23 | ファイアボール50次以上 |
| エクスプロード | 火上级 | T | 56 | イラプション50次以上 |
| ウィンドカッター | 风初级 | — | 5 | — |
| エアスラスト/エアブレイド | 风中级 | T/S | 20 | ウィンドカッター50次以上 |
| サイクロン | 风上级 | T | 50 | エアスラスト50次以上 |
| ストーンブラスト | 地初级 | — | 3 | — |
| ロックブレイク/グレイブ | 地中级 | T/S | 14 | ストーンブラスト50次以上 |
| グランドダッシャー | 地上级 | T | 46 | ロックブレイク50次以上 |
| ライトニング | 雷下级 | — | 9 | — |
| サンダーブレード/スパークウェブ | 雷中级 | T/S | 26 | ライトニング50 次以上 |
| インディグネイション | 雷上级 | T | 60 | サンダーブレード50次以上 |
| アイシクル | 冰初级 | — | 11 | — |
| アイストーネード/フリーズランサー | 冰中级 | T/S | 29 | アイシクル50次以上 |
| アドプレッシャー | 地复合 | — | 32 | グレイブ+フリーズランサー |
| レイジングミスト | 火复合 | — | 35 | イラプション+エアスラスト |
| スパイラルフレア | 火复合 | — | 35 | フレイムランス+エアブレイド |
| ヴォルトアロー | 雷复合 | — | 40 | グレイブ+スパークウェブ |
| グラビティ | 复合 | — | 42 | ロックブレイク+サンダーブレード |
| アブソリュート | 冰复合 | — | 44 | グレイブ+フリーズランサー |
| マイトアトラス | 风复合 | — | 48 | エアブレイド+アクアレイザー |
| バイトオブアース | 地复合 | — | 53 | グレイブ+スパークウェブ |
| プリズムソード | 光复合 | — | 58 | アブソリュート+マイトアトラス |
| メテオスォーム | 无上级 | — | — | 最终迷宫人员满后去ヘイムダール和右边的人对话 |
| インディグネイト・ジャッジメント | 秘奥义 | — | — | インディグネイション使用50次后在暴气状态下使用インディグネイション |
リフィル
| 技能 | 种类 | 类型 | LV | 习得 |
| ファーストエイド | 治疗 | — | — | — |
| ナース/ヒール | 治疗 | T/S | 26 | ファーストエイド50次以上 |
| ハートレスサークル/キュア | 治疗 | T/S | 42 | ナース/ヒール50次以上 |
| リザレクション/リバイブ | 治疗 | T/S | 50 | ハートレスサークル/キュア50次以上 |
| レイズデッド | 治疗 | — | — | — |
| リカバー | 治疗 | — | 12 | — |
| リキュペレート/レストア | 治疗 | T/S | 32 | リカバー50次以上 |
| ディスペル | 治疗 | — | 16 | — |
| エスプレイドイレイズ/アンチマジック | 治疗 | T/S | 38 | ディスペル50次以上 |
| シャープネス | 辅助 | — | 14 | — |
| アグリゲットシャープ/キーネスト | 辅助 | T/S | 35 | シャープネス50次以上 |
| バリアー | 辅助 | — | 10 | — |
| フィールドバリアー/フリントプロテクト | 辅助 | T/S | 29 | バリアー50次以上 |
| チャージ | 辅助 | — | 8 | — |
| フォトン | 光中级 | — | 18 | — |
| レイ/ホーリーランス | 光上级 | T/S | 46 | フォトン50次以上 |
| インスペクトマジック | 治疗 | — | 20 | — |
| タイムストツプ | 特殊 | — | — | 敌行动一定时间停止 |
| セイクリッドシャイン | 秘奥义(光) | — | — | レイ/ホーリーランス100次后。在暴气状态下使用レイ/ホーリーランス |
| フェアリーサークル | 秘奥义 | — | — | リザレクション100次后暴气状态下使用リザレクション |
しいな
| 技能 | 种类 | 类型 | LV | 习得 |
| 散力符 | 特技 | — | — | — |
| 蛇拘符 | 特技 | — | 34 | — |
| 幽幻符 | 特技 | — | 26 | — |
| 生吸符 | 秘技 | — | 22 | — |
| 精吸符 | 秘技 | — | 30 | — |
| 散力翔符/散力凄符 | 秘技 | T/S | 37 | 散力符50次以上 |
| 蛇拘翔符/蛇拘凄符 | 秘技 | T/S | 52 | 蛇拘符50次以上 |
| 幽幻翔符/幽幻凄符 | 秘技 | T/S | 44 | 幽幻符50次以上 |
| 炸力符 | 奥义 | — | — | — |
| 操冥符 | 符咒 | — | — | — |
| 冲力扬符 | 奥义 | — | 40 | — |
| 破魔涛符 | 奥义 | — | 60 | 炸力符50次以上 |
| 风刃缚封 | — | — | 56 | — |
| 冲弹符 | 奥义 | — | — | — |
| 表降晶符•火 | 符咒 | — | — | 与与イフリート契约 |
| 表降晶符•水 | 符咒 | — | — | 与ウンディーネ契约 |
| 表降晶符•风 | 符咒 | — | — | 与シルフ契约 |
| 表降晶符•光 | 符咒 | — | — | 与ルナ契约 |
| 里降晶符•地 | 符咒 | — | — | 与ノーム契约 |
| 里降晶符•冰 | 符咒 | — | — | 与セルシウス契约 |
| 里降晶符•雷 | 符咒 | — | — | 与ヴォルト契约 |
| 里降晶符•暗 | 与シャドウ契约 | |||
| 降灵召唤•孤玲 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•火 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•水 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•风 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•光 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•地 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•冰 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•雷 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•暗 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•源 | 召唤 | — | — | — |
| 降灵召唤•元 | 召唤 | — | — | — |
- ·上一篇游戏攻略:[仙乐传说] 全称号及获得方法一览
- ·下一篇游戏攻略:[仙乐传说] 世界地图





